<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexandre Colucci &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://alexandrecolucci.com.br/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexandrecolucci.com.br</link>
	<description>Web Design, Desenvolvimento Web, Usabilidade &#38; Arquitetura de Informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 14:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sábadosaundz agora é toda semana!</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/16/sabadosaundz-agora-e-toda-semana/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/16/sabadosaundz-agora-e-toda-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/16/sabadosaundz-agora-e-toda-semana/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Black Music]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Discotecagem]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Bobzz]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Sábadosaundz]]></category>
		<category><![CDATA[Savassi]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[The Handsome DJs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.com.br/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Groove. Funk. Brasil. Soul. Latino. Black-ties. Sábadosaundz: todo sábado no Social. Convidado da semana: DJ Fernando Scratch Residente: DJ Bobzz (The Handsome DJs) Sábado, 17 de julho &#8211; 20:00 &#8211; R$ 4,00 Social Bar: Rua Ceará, 1580, Savassi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groove.  Funk. Brasil. Soul. Latino. Black-ties. <a title="Blog Sábadosaundz" href="http://sabadosaundz.wordpress.com/" target="_blank">Sábadosaundz</a>: todo  sábado no  Social.</p>
<p>Convidado da semana: DJ Fernando Scratch</p>
<p>Residente: DJ Bobzz (The  Handsome DJs)</p>
<p>Sábado, 17 de julho &#8211; 20:00 &#8211; R$ 4,00</p>
<p>Social Bar: Rua Ceará, 1580, Savassi</p>
<p><a href="http://alexandrecolucci.com.br/wp-content/uploads/2010/07/sabadosaundz-17-07-2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-683" title="Sábadosaundz 17-07-2010" src="http://alexandrecolucci.com.br/wp-content/uploads/2010/07/sabadosaundz-17-07-2010.jpg" alt="" width="584" height="1064" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/16/sabadosaundz-agora-e-toda-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sábadosaundz</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/01/sabadosaundz/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/01/sabadosaundz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/01/sabadosaundz/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Black Music]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Discotecagem]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Bobzz]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Guará]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Latin]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Sábadosaundz]]></category>
		<category><![CDATA[Savassi]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[The Handsome DJs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Soul, funk, disco, latin &#38; lounge no Social com The Handsome DJs: DJ Bobzz &#38; DJ Guará Sábado, 3 de julho de 2010 &#8211; 20:00 &#8211; R$ 4,00 Social &#8211; Rua Ceará, 1580, Savassi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soul, funk, disco, latin &amp; lounge no Social com The Handsome DJs: DJ  Bobzz &amp; DJ Guará</p>
<p>Sábado, 3 de julho de 2010 &#8211; 20:00 &#8211; R$  4,00</p>
<p>Social &#8211; Rua Ceará, 1580, Savassi</p>
<p><a href="http://alexandrecolucci.com.br/wp-content/uploads/2010/07/sabadosaundz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-668" title="Sábadosaundz" src="http://alexandrecolucci.com.br/wp-content/uploads/2010/07/sabadosaundz.jpg" alt="Sábadosaundz" width="430" height="730" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2010/07/01/sabadosaundz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go Black!</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2010/05/26/go-black/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2010/05/26/go-black/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2010/05/26/go-black/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Black Music]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Bobzz]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.com.br/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Social apresenta &#8220;Go Black!&#8221;, com DJ Bobzz: funk + soul + rap + afrobeat + breaks! Dia 01/06/2010 &#8211; 20:00 R$ 4,00 Rua Ceará 1580, Savassi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social apresenta &#8220;Go Black!&#8221;, com DJ Bobzz: funk + soul + rap + afrobeat +  breaks!</p>
<p>Dia 01/06/2010 &#8211; 20:00</p>
<p>R$ 4,00</p>
<p>Rua Ceará 1580, Savassi</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-653" title="go_black" src="http://alexandrecolucci.com.br/wp-content/uploads/2010/05/go_black.png" alt="" width="400" height="641" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2010/05/26/go-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power to the people!</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/power-to-the-people/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/power-to-the-people/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/power-to-the-people/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.com.br/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[A Universal McCann lançou recentemente seu último estudo global sobre o uso de mídias sociais, que revela mudanças bem interessantes na maneira como as pessoas vêm utilizando a Internet para criar e compartilhar ideias, textos, imagens, músicas e vídeos. Vale a pena conferir: http://universalmccann.bitecp.com/wave4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.universalmccann.com/">Universal McCann</a> lançou recentemente  seu último  estudo global sobre o uso de mídias sociais, que revela  mudanças bem interessantes na maneira como as pessoas vêm  utilizando a  Internet para criar e compartilhar ideias, textos, imagens,  músicas e  vídeos. Vale a pena conferir: <a href="http://universalmccann.bitecp.com/wave4/">http://universalmccann.bitecp.com/wave4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/power-to-the-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas para publicidade em mídias sociais</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/metricas-para-publicidade-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/metricas-para-publicidade-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/metricas-para-publicidade-em-midias-sociais/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.com.br/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Em maio de 2009, a IAB publicou o documento Social Media Ad Metrics. É um documento que pretende especificar definições padronizadas de métricas gerais para os diferentes tipos de mídias sociais. Vale a pena conferir, para os que não têm intimidade com o inglês, existe uma tradução não-oficial para o português: Métricas para Publicidade em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em maio de 2009, a IAB publicou o documento <a href="http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/801817/socialmetrics">Social Media Ad Metrics</a>. É um documento que pretende especificar definições padronizadas de métricas gerais para os diferentes tipos de mídias sociais. Vale a pena conferir, para os que  não têm intimidade com o inglês, existe uma tradução não-oficial para o português: <a href="http://www.slideshare.net/tarushijio/metricas-para-publicidade-em-midias-sociais">Métricas para Publicidade em Mídias Sociais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2010/03/02/metricas-para-publicidade-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval Black</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2010/02/07/carnaval-black/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2010/02/07/carnaval-black/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2010/02/07/carnaval-black/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Black Music]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Bobzz]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.com.br/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Ficou perdido em Beagá no Carnaval? Sem programa? Venha tomar uma cervejinha e curtir um groove na Yoyo com os DJs Black Josie e Bob Z DJs Black Josie &#38; Bob Z (música preta brasileira + funk + soul + afrobeat + samba + rock + pop) 13 de fevereiro de 2010 16:00 R$ 3,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ficou perdido em Beagá no Carnaval? Sem programa? Venha tomar uma cervejinha e curtir um groove na Yoyo com os DJs Black Josie e Bob Z</p>
<p>DJs Black Josie &amp; Bob Z<br />
(música preta brasileira + funk + soul + afrobeat + samba + rock + pop)</p>
<p>13 de fevereiro de 2010<br />
16:00</p>
<p>R$ 3,00</p>
<p>Yoyo Mercearia Moderna Oriental<br />
Rua Paraíba, 1497, Savassi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2010/02/07/carnaval-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins para tornar seu blog WordPress &#8220;semantic ready&#8221;</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2009/11/20/plugins-para-tornar-seu-blog-wordpress-semantic-ready/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2009/11/20/plugins-para-tornar-seu-blog-wordpress-semantic-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2009/11/20/plugins-para-tornar-seu-blog-wordpress-semantic-ready/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin Core]]></category>
		<category><![CDATA[FOAF]]></category>
		<category><![CDATA[Metadados]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[RDFa]]></category>
		<category><![CDATA[SIOC]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[Web Semântica]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Zemanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.com.br/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Durante minhas pesquisas sobre Web Semântica, Ontologias e sua aplicações, esbarrei com diversas ferramentas para tornar o WordPress &#8220;semantic ready&#8221;, ou que utilizam recursos semânticos para incrementar blogs, wikis e outros sistemas. Alguns já estão incorporados a este blog, como o Zemanta, o wp-RDFa e o SIOC. Tudo que você tem a fazer é instalar os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante minhas pesquisas sobre Web Semântica, Ontologias e sua aplicações, esbarrei com diversas ferramentas para tornar o <a class="zem_slink" title="WordPress" rel="homepage" href="http://wordpress.org">WordPress</a> &#8220;semantic ready&#8221;, ou que utilizam recursos semânticos para incrementar blogs, wikis e outros sistemas. Alguns já estão incorporados a este blog, como o <a class="zem_slink" title="Zemanta" rel="homepage" href="http://www.zemanta.com">Zemanta</a>, o <a title="wp-RDFa" href="http://dev.squarecows.com/projects/wp-rdfa/">wp-RDFa</a> e o <a class="zem_slink" title="Semantically-Interlinked Online Communities" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Semantically-Interlinked_Online_Communities">SIOC</a>. Tudo que você tem a fazer é instalar os bichinhos e relaxar, que eles fazem todo o trabalho sujo de adicionar os metadados.</p>
<p><strong>Calais Auto Tagger</strong></p>
<p>Com o plugin<a title="Calais Auto Tagger" href="http://www.dangrossman.info/wp-calais-auto-tagger/"> Calais Auto Tagger</a>, você nunca terá que pensar nas tags para seus posts. O plugin usa o <a title="Open Calais API" href="http://www.dangrossman.info/open-calais-tags/">Open Calais API</a> para executar a análise semântica do texto do post e sugere tags para você, que são adicionadas com um único clique no administrador do WordPress.</p>
<p>Para fazer o download do plugin, acesse <a title="Calais Auto Tagger" href="http://www.dangrossman.info/wp-calais-auto-tagger/">http://www.dangrossman.info/wp-calais-auto-tagger/</a></p>
<p><strong>SIOC</strong></p>
<p>O SIOC (<a class="zem_slink" title="Semantically-Interlinked Online Communities" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Semantically-Interlinked_Online_Communities">Semantically-Interlinked Online Communities</a>) é uma iniciativa que visa a integração de informações de comunidades on-line, fornecendo uma ontologia para a representação de dados da Web Social em <a class="zem_slink" title="Resource Description Framework" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework">RDF</a>. Possui várias aplicações comerciais e <a class="zem_slink" title="Open source" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source">open-source</a>, e é comumente usada em conjunto com um vocabulário <a class="zem_slink" title="FOAF (software)" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/FOAF_%28software%29">FOAF</a> para representar perfis pessoais e informações de redes sociais.</p>
<p>O <a title="SIOC Exporter for WordPress" href="http://sioc-project.org/wordpress/">SIOC Exporter for WordPress</a> é um plugin que permite a geração de metadados SIOC de seu blog on-the-fly. Por exemplo, você pode visualizar os dados gerados deste blog pelo endereço <a title="Metadados SIOC" href="http://alexandrecolucci.com.br/index.php?sioc_type=site">http://alexandrecolucci.com.br/index.php?sioc_type=site</a>.</p>
<p>Para fazer o download do plugin, acesse <a title="SIOC Exporter for WordPress" href="http://sioc-project.org/wordpress/">http://sioc-project.org/wordpress/</a></p>
<p><strong>wp-RDFa</strong></p>
<p><a title="wp-RDFa" href="http://dev.squarecows.com/projects/wp-rdfa/">wp-RDFa</a> é um plugin que adiciona metadados <a title="FOAF (software)" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/FOAF_%28software%29">FOAF</a> (Friend of a Friend), relacionando suas informações pessoais com as informações dos usuários de seu blog para construir um mapa semântico; e <a title="Dublin Core" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core">Dublin Core</a>, criando marcações automáticas para o título, criador e data. Todo o conteúdo criado dentro do <code>the_loop()</code> será codificado automaticamente. Para fazer o download do plugin, acesse <a title="wp-RDFa" href="http://dev.squarecows.com/projects/wp-rdfa/">http://dev.squarecows.com/projects/wp-rdfa/</a></p>
<p><strong>Zitgist Browser Linker</strong></p>
<p>O <a title="Zitgist Browser Linker" href="http://wordpress.org/extend/plugins/zitgist-browser-linker/">Zitgist Browser Linker</a> exibe automaticamente recursos (links, imagens etc) existentes na Web relacionados a uma determinada URL, para que se possa executar ações com base nesses recursos.</p>
<p>Por exemplo, se eu criar um link para o site do <a class="zem_slink" title="Tim Berners-Lee" rel="homepage" href="http://www.w3.org/People/Berners-Lee/">Tim Berners-Lee</a>, poderia ser interessante ter mais informações sobre ele, a partir do link a que se refere.</p>
<p>Para fazer o download do plugin, acesse <a title="Zitgist Browser Linker" href="http://wordpress.org/extend/plugins/zitgist-browser-linker/">http://wordpress.org/extend/plugins/zitgist-browser-linker/</a></p>
<p><strong>Zemanta</strong></p>
<p>O <a title="Zemanta" rel="homepage" href="http://www.zemanta.com/">Zemanta</a> funciona de forma semelhante ao Calais, mas é muito mais &#8220;bombado&#8221; em recursos: ele executa a análise semântica do texto do post e sugere tags, links, fotos, artigos relacionados e muito mais, em tempo real, enquanto você digita o post. Um canivete suíço para a edição de blogs. Infelizmente, ele analisa somente textos em inglês. Ainda assim, indispensável.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="268" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7074476&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="268" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7074476&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para fazer o download do plugin, acesse <a title="Zemanta" href="http://www.zemanta.com/download/">http://www.zemanta.com/download/</a></p>
<p><strong>Para saber mais:</strong></p>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://webr3.org/blog/semantic-web/the-end-of-search-linked-data-semantic-web-and-my-vision/">The end of Search? Linked Data, Semantic Web &amp; thoughts.</a> (webr3.org)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/spicing_up_your_blog_apture_vs_zemanta_balloons.php">Spicing Up Your Blog: Apture vs. Zemanta Balloons</a> (readwriteweb.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.slideshare.net/saeedmo/iddentica-and-rdf-for-linking-data">Iddenti.ca and RDF for Linking Data</a> (slideshare.net)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://webr3.org/blog/featured/preparing-yourself-for-web-3-0-lod-and-2010/">Preparing Yourself for Web 3.0, LOD and 2010+</a> (webr3.org)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://semanticweb.org/">The Semantic Web</a> (semanticweb.org)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2009/11/20/plugins-para-tornar-seu-blog-wordpress-semantic-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 recursos para wireframing</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/08/35-recursos-para-wireframing/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/08/35-recursos-para-wireframing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/08/35-recursos-para-wireframing/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.eti.br/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Wireframing é uma das tarefas mais valiosas para qualquer projeto interativo. Com ele, é possível economizar horas de trabalho prevendo detalhes da arquitetura, funcionalidade e conteúdo de um site/sistema, antes de realmente iniciar o projeto visual. Mas, se feito de forma ineficiente, pode custar mais tempo e até mesmo criar dores de cabeça para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wireframing é uma das tarefas mais valiosas para qualquer projeto interativo. Com ele, é possível economizar horas de trabalho prevendo detalhes da arquitetura, funcionalidade e conteúdo de um site/sistema, antes de realmente iniciar o projeto visual. Mas, se feito de forma ineficiente, pode custar mais tempo e até mesmo criar dores de cabeça para o cliente e o designer.</p>
<p>O blog <a href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashing Magazine</a> publicou <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/09/01/35-excellent-wireframing-resources/">35 recursos</a> muito úteis para a criação de wireframes, incluindo tutoriais sobre diferentes métodos e uma variedade de ferramentas disponíveis.</p>
<p>Via <a title="35 Excellent Wireframing Resources" rel="bookmark" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/09/01/35-excellent-wireframing-resources/">35 Excellent Wireframing Resources</a>.</p>
<p><strong>Para saber mais:</strong></p>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://emilychang.com/2009/11/mockingbird-wireframes-on-the-fly/">Mockingbird: Wireframes on the Fly</a> (emilychang.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://themactrack.com/2009/08/13/website-wireframing-gets-easier-with-oversite-30/">Website wireframing gets easier with OverSite 3.0</a> (themactrack.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.slideshare.net/hellogroup/what-when-and-why-of-wireframes-james-kelway-2009-08-17">What, when and why of wireframes &#8211; James Kelway &#8211; 2009 08 17</a> (slideshare.net)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://konigi.com/notebook/process-toolbox-part-eight-prototyping">The Process Toolbox, part eight: Prototyping</a> (konigi.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://konigi.com/notebook/meet-super-light-html-prototyping-toolkit-under-3-minutes">Meet the super-light HTML prototyping toolkit in under 3 minutes</a> (konigi.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.netsetters.nl/?p=72">Start with wireframes.</a> (netsetters.nl)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://asiajin.com/blog/2009/11/10/real-time-drawing-collaboration-service-cacoo-out-of-beta/">Real-Time Drawing Collaboration Service Cacoo Breaks Out of Beta</a> (asiajin.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.techstartups.com/2009/11/12/in-house-seo-tips-from-a-master/">In-house SEO Tips From A Master</a> (techstartups.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.downloadsquad.com/2009/10/21/mockflow-web-based-real-time-collaborative-wireframing/">Mockflow: web-based, real-time, collaborative wireframing</a> (downloadsquad.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://www.malcolmcoles.co.uk/blog/express-homepage-wireframe/">A wireframe for a new Express homepage</a> (malcolmcoles.co.uk)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/08/35-recursos-para-wireframing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade na sinalização do Pátio Savassi: #fail</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/01/usabilidade-na-sinalizacao-do-patio-savassi-fail/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/01/usabilidade-na-sinalizacao-do-patio-savassi-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/01/usabilidade-na-sinalizacao-do-patio-savassi-fail/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sinalização]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.eti.br/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Olhem a placa acima e me digam o que acham errado nela. Não perceberam? Então senta que lá vem história&#8230; Outro dia fomos eu e a patroa no Pátio Savassi para assistir a um filme, e caímos na besteira de comprar aqueles baldes enormes de Coca-Cola. É óbvio que assim que o filme terminou, corremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olhem a placa acima e me digam o que acham errado nela. Não perceberam? Então senta que lá vem história&#8230;</p>
<p>Outro dia fomos eu e a patroa no Pátio Savassi para assistir a um filme, e caímos na besteira de comprar aqueles baldes enormes de Coca-Cola. É óbvio que assim que o filme terminou, corremos à procura do banheiro mais próximo, e eis que nos deparamos com um erro crasso de usabilidade na sinalização dos sanitários do shopping.</p>
<p>No afã de aliviar o mais rápido possível nossas bexigas, não percebemos de imediato a real direção que a placa indicava. Resultado: ambos trocamos os lados, e só depois percebemos o erro. Fiquei mais alguns minutos próximo à entrada, e percebi que, mesmo sem pressa para aliviar, as pessoas ficavam inicialmente confusas sobre qual caminho tomar.</p>
<p>Fica o recado para os designers: usabilidade é sobre indicar os caminhos mais fáceis para os usuários, caminhos que raramente coincidem com nossas &#8220;belas artes&#8221;. <img src='http://alexandrecolucci.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandrecolucci.com.br/2009/09/01/usabilidade-na-sinalizacao-do-patio-savassi-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grow your business using social media</title>
		<link>http://alexandrecolucci.com.br/2009/08/28/grow-your-business-using-social-media/</link>
		<comments>http://alexandrecolucci.com.br/2009/08/28/grow-your-business-using-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://alexandrecolucci.com.br/2009/08/28/grow-your-business-using-social-media/">Alexandre Colucci</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandrecolucci.eti.br/?p=377</guid>
